【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,荣旗科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。荣旗科技当日收报94.06元,涨跌幅13.42%,换手率41.12%,成交额4.24亿元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅40.49%,累计偏离值39.93%,区间成交额12.02亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2210.73 | 0 | 2210.73 |
2 | 机构专用 | 1828.83 | 0 | 1828.83 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1686.4 | 2474.92 | -788.52 |
4 | 机构专用 | 1520.26 | 0 | 1520.26 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1276.36 | 628.21 | 648.15 |
合计 | - | 8522.58 | 3103.13 | 5419.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3439.57 | -3439.57 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1686.4 | 2474.92 | -788.52 |
3 | 机构专用 | 0 | 2394.6 | -2394.6 |
4 | 机构专用 | 0 | 2150.76 | -2150.76 |
5 | 机构专用 | 1059.79 | 1577.35 | -517.56 |
合计 | - | 2746.19 | 12037.2 | -9291.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: