券商3月金股近期陆续出炉。据不完全统计,截至目前,已有至少18家券商发布了3月金股。从今日盘面来看,券商3月金股组合整体表现亮眼,近七成金股上涨。配置方向上,计算机、电子、高端制造等成长股以及部分消费股获得券商的青睐。
回顾2月券商金股的“含金量”,多数券商实现正收益,天风证券(601162)以5.37%的收益率位居榜首,太平洋证券、东吴证券分列二、三位。
(相关资料图)
3月金股出炉,
多只个股今日涨停
今日,券商3月金股组合中的个股表现亮眼,近七成金股实现上涨。行业板块方面,主要集中在计算机、电子、机械设备等板块。
具体个股来看,长城证券(002939)推荐的芯原股份涨超10%,国泰君安推荐的中国联通、民生证券推荐的金桥信息(603918)、中信建投(601066)推荐的深桑达A等多只个股涨停。
此外,被多家券商同时“看中”的个股也较为活跃,比如,由兴业证券、华创证券、东方证券、太平洋证券同时相中的中国电信(601728)涨超8%;德邦证券、国联证券(601456)、安信证券同时推荐的恺英网络(002517)也涨近8%。
机构布局经济复苏主线
展望3月份的A股,多数机构表示,市场主线将回归景气,可聚焦于经济复苏主线、一季报预期景气的题材。
银河证券认为,3月市场表现仍可期。投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升的主题,以及一季报预期景气验证题材及个股,建议战略性布局大消费、地产产业链、科技等板块里的价值股。
信达证券(601059)首席策略分析师樊继拓认为,业绩兑现是接下来最重要的选股思路,且2月至3月经济数据依然存在改善的可能,与经济复苏相关的板块可能偏强。配置方面,金融地产或可以超配到2023年年中;消费板块中,地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。
在市场风格方面,机构人士认为,2月中小盘风格明显占优,进入3月后,由于风险因素和经济复苏预期交织,政策驱动和业绩改善并行,风格将会阶段性回归均衡。
股票简称 | 所属行业 | 推荐券商 |
科大讯飞(002230) | 计算机 | 国信证券 |
苏试试验(300416) | 社会服务 | |
南网能源(003035) | 公用事业 | |
京东方A | 电子 | |
中国移动(600941) | 通信 | |
美的集团(000333) | 家用电器 | |
北京城乡(600861) | 商贸零售 | |
吉祥航空(603885) | 交通运输 | |
越秀地产 | 房地产 | |
洛阳钼业(603993) | 有色金属 | |
平安银行 | 银行 | 东兴证券 |
中通快递-SW | 交通运输 | |
铂科新材(300811) | 有色金属 | |
山东药玻(600529) | 医药生物 | |
新坐标(603040) | 汽车 | |
金牌厨柜(603180) | 轻工制造 | |
海天味业(603288) | 食品饮料 | |
伟时电子(605218) | 电子 | |
陕西煤业(601225) | 煤炭 | 粤开证券 |
中科曙光(603019) | 计算机 | |
温氏股份(300498) | 农林牧渔 | |
舍得酒业(600702) | 食品饮料 | |
老百姓 | 医药生物 | |
宁德时代(300750) | 电力设备 | |
石头科技 | 家用电器 | |
长城汽车(601633) | 汽车 | |
中国移动 | 通信 | |
钢研高纳(300034) | 国防军工 | |
普利特(002324) | 基础化工 | 开源证券 |
炬光科技 | 电子 | |
福田汽车(600166) | 汽车 | |
科新机电(300092) | 机械设备 | |
宇环数控(002903) | 机械设备 | |
生益科技(600183) | 电子 | |
华天科技(002185) | 电子 | |
普天科技(002544) | 通信 | |
昌红科技(300151) | 机械设备 | |
赛轮轮胎(601058) | 汽车 | |
金诚信(603979) | 建筑装饰 | 国盛证券 |
志特新材(300986) | 建筑装饰 | |
再升科技(603601) | 建筑材料 | |
中国建筑 | 建筑装饰 | |
中国化学(601117) | 建筑装饰 | |
天顺风能(002531) | 电力设备 | |
湘电股份(600416) | 电力设备 | |
航发动力(600893) | 国防军工 | |
滨江集团(002244) | 房地产 | |
中牧股份(600195) | 农林牧渔 | |
行动教育(605098) | 社会服务 | |
大华股份(002236) | 计算机 | 天风证券 |
中际旭创(300308) | 通信 | |
润建股份(002929) | 通信 | |
中兴通讯 | 通信 | |
隆平高科(000998) | 农林牧渔 | |
四川路桥(600039) | 建筑装饰 | |
苏试试验 | 社会服务 | |
航宇科技 | 国防军工 | |
久祺股份(300994) | 汽车 | |
招商蛇口(001979) | 房地产 | |
酒鬼酒(000799) | 食品饮料 | 德邦证券 |
宋城演艺(300144) | 社会服务 | |
新宝股份(002705) | 家用电器 | |
西藏药业(600211) | 医药生物 | |
华锐精密 | 机械设备 | |
芯碁微装 | 机械设备 | |
中科创达(300496) | 计算机 | |
中泰股份(300435) | 公用事业 | |
旗滨集团(601636) | 建筑材料 | |
腾讯控股 | 传媒 | |
恺英网络 | 传媒 | |
浙江鼎力(603338) | 机械设备 | 财通证券(601108) |
中国太保(601601) | 非银金融 | |
海汽集团(603069) | 交通运输 | |
卡莱特(301391) | 计算机 | |
钒钛股份(000629) | 钢铁 | |
潍柴动力(000338) | 汽车 | |
泸州老窖(000568) | 食品饮料 | |
华凯易佰(300592) | 商贸零售 | |
温氏股份 | 农林牧渔 | |
纳芯微 | 电子 | |
锡业股份(000960) | 有色金属 | 东亚前海证券 |
百川畅银(300614) | 环保 | |
岱勒新材(300700) | 机械设备 | |
太极股份(002368) | 计算机 | |
路德环境 | 环保 | |
牧原股份(002714) | 农林牧渔 | |
鹿山新材(603051) | 基础化工 | |
福达股份(603166) | 汽车 | |
天壕环境(300332) | 公用事业 | |
浩通科技(301026) | 有色金属 | 招商证券 |
兴发集团(600141) | 基础化工 | |
宇通客车(600066) | 汽车 | |
中航电测(300114) | 国防军工 | |
ST龙净(600388) | 环保 | |
赛科希德 | 医药生物 | |
中国移动 | 通信 | |
必创科技(300667) | 机械设备 | |
浪潮信息(000977) | 计算机 | |
三旺通信 | 通信 | |
万华化学(600309) | 基础化工 | 华泰证券 |
杰克股份(603337) | 机械设备 | |
舍得酒业 | 食品饮料 | |
东方雨虹(002271) | 建筑材料 | |
长电科技(600584) | 电子 | |
城建发展(600266) | 房地产 | |
春立医疗 | 医药生物 | |
飞科电器(603868) | 家用电器 | |
巨化股份(600160) | 基础化工 | |
紫光股份(000938) | 计算机 | |
山煤国际(600546) | 煤炭 | 民生证券 |
东方钽业(000962) | 有色金属 | |
金桥信息 | 计算机 | |
中兴通讯 | 通信 | |
长江电力(600900) | 公用事业 | |
建设机械(600984) | 机械设备 | |
菲利华(300395) | 国防军工 | |
飞龙股份(002536) | 汽车 | |
老白干酒(600559) | 食品饮料 | |
中宠股份(002891) | 农林牧渔 | |
利君股份(002651) | 国防军工 | 川财证券 |
英杰电气(300820) | 电力设备 | |
兰石重装(603169) | 机械设备 | |
豪能股份(603809) | 汽车 | |
新莱应材(300260) | 机械设备 | |
天顺风能 | 电力设备 | |
泸州老窖 | 食品饮料 | |
鹏辉能源(300438) | 电力设备 | |
盛和资源(600392) | 有色金属 | |
钒钛股份 | 钢铁 | |
迎驾贡酒(603198) | 食品饮料 | 西南证券 |
亿田智能(300911) | 家用电器 | |
中牧股份 | 农林牧渔 | |
海创药业 | 医药生物 | |
迈得医疗 | 机械设备 | |
爱柯迪(600933) | 汽车 | |
爱旭股份(600732) | 电力设备 | |
诺力股份(603611) | 计算机 | |
伊之密(300415) | 机械设备 | |
中瓷电子(003031) | 通信 | |
艾德生物(300685) | 医药生物 | 中信证券 |
祥鑫科技(002965) | 汽车 | |
英科医疗(300677) | 医药生物 | |
广联达(002410) | 计算机 | |
中国移动 | 通信 | |
亿联网络(300628) | 通信 | |
芯源微 | 电子 | |
晶晨股份 | 电子 | |
新雷能(300593) | 电力设备 | |
东睦股份(600114) | 机械设备 | |
索菲亚(002572) | 轻工制造 | 中信建投 |
湘电股份 | 电力设备 | |
宝丰能源(600989) | 基础化工 | |
深桑达A | 建筑装饰 | |
中兴通讯 | 通信 | |
震安科技(300767) | 基础化工 | |
三棵树(603737) | 建筑材料 | |
钧达股份(002865) | 电力设备 | |
青岛啤酒(600600) | 食品饮料 | |
澳华内镜 | 医药生物 | |
片仔癀(600436) | 医药生物 | 西部证券(002673) |
瑞尔集团 | 医药生物 | |
索菲亚 | 轻工制造 | |
呈和科技 | 基础化工 | |
中国太保 | 非银金融 | |
宁波银行 | 银行 | |
泰和新材(002254) | 基础化工 | |
炬光科技 | 电子 | |
敏芯股份 | 电子 | |
和而泰(002402) | 电子 |
天风、太平洋证券
2月金股收益领跑
回顾2月金股的“含金量”,多数券商实现正收益,其中,天风证券以5.37%的收益率位居榜首,太平洋证券、东吴证券分列二、三位,2月金股组合收益分别为5.12%、4.64%。
数据来源:每市(美市科技)
个股方面,2月券商金股涨幅最高的是由德邦证券推荐的华电重工(601226),录得收益36.12%,东吴证券推荐的昆仑万维(300418)、太平洋证券推荐的科前生物紧随其后。此外,中国汽研(601965)、中牧股份、中际旭创等亦涨幅居前。
数据来源:每市(美市科技)
展望3月走势,粵开证券表示,3月A股有望迎来业绩数据验证,但考虑到今年以来累计涨幅不低,预期已部分兑现,建议投资者关注经济修复的持续性和高度。